"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Kauza č. 2 - společnost VR Services s.r.o.

Studiem zaslaných dokumentů zjištujeme zajímavé věci, např. že místní společnost VR Services s.r.o. si za služby a zboží za roky 2018 vyúčtovala 522.942 Kč, za 2019 vyúčtovala 369.521 Kč za rok 2020 vyúčtovala 671.238 Kč. Viz náš dotaz ze dne 24.12.2020 a odpověď obce ze dne 13.1.2021 na základě velmi vágní smlouvy. Vybíráme několik položek: úprava webových stránek - měsíčně 7.260 Kč, správa bezpečnostního systému - měsíčně 25.410 Kč. Pokoušeli jsem se zjistit opět na základě zákona o svobodném přístupu k informacím na základě jakých smluv dochází k plnění a co přesně se plní. Obdrželi jsme kopie dokumentů RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ A SLUŽEB Z OBLASTI IT, CCTV, EZS PRO OBEC ŘITKA s datem 30.11.2010, v jejímž předmětu se uvádí: "Dodavatel bude poskytovat Odběrateli na základě jeho objednávek zboží a služby související s komplexním zabezpečením provozu obce v oblasti IT, Především komponenty kamerových systémů, elektronického zabezpečení objektů a příslušenství, periodický servis souvisejících technických zařízení, online dohled, propojení na telefonní a počítačovou síť obce, záložní napájecí zdroje a související bateriová úložiště energie.." Ve smlouvě chybí konkrétní popis služeb a ceník.
Ze dne 1.10.2018 je SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB SPOJENÝCH S PROVOZEM A TECHNICKOU ÚDRŽBOU DOHLEDOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU, jehož předmětem má být dohledový bezpečnostní systém složený z kamer, záznamových a zobrazovacích zařízení ve vlastnictví Objednatele. V definicích kamer se píše o celkem 10ti kamerách. Tato smlouva je konkrétní, obsahuje dokonce i ceník služeb. Na náš dotaz, kde je všech 10 kamer umístěno starosta odpovídá, že NIKDE.
Dále jsme obdrželi DOTATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU DOHLEDOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SERVISNÍCH SLUŽEB k původní smlouvě ze dne 1.12.2011, dodatek podepsán 1.7.2013. Původní smlouvu se nám nepodařilo získat. Za DOHLEDOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM "DBS" si výše uvedená společnost účtuje od roku 2012 - 11.832 Kč, od roku 2013 - 11.931 Kč, od roku 2014 - 21.974 Kč od roku 2019 doposud 25.410 Kč. Tj. doposud celkem cca 2.340.000 Kč.
Z dalších faktur vybíráme: 18.3.2020 počítače, monitor, MS Office 2019 - 108.531 Kč, 18.03.2020 IT služby - 20.328 Kč, 09.04.2020 údržba a nastavení PC - 14.789 Kč, 07.07.2020 výměna dohledových kamer - 16.448 Kč, 07.08.2020 oprava bezpečnostního kamerového syst.- 35.023 Kč, 07.08.2020 instalace zámku vstupních dveří - 22.858 Kč, 24.09.2002 fotopast UO Vision Compact GSM - 26.063 Kč.
Tj. máme tu místní firmu, která sídlí přes ulici od bydliště starosty, která provozuje kamerový systém obce, kde není jasné kde jsou kamery umístěny, která kamery které jsou v jejím vlastnictví postupně obci odprodává. Pak obci spravuje webové stránky které jsou někdy z 90-tých let, žádný moderní web na bázi Wordpressu nebo jiného moderního redakčního systému, jaký používá v současnosti většina obcí a to za měsíční částku, která by spíše odpovídala částce roční. Obrázek ať si každý udělá sám.


(aktualizováno 3.2.2022)


firma / fakturovaná částka Kč / datum


VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.1.2012
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.2.2012
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.2.2012
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.5.2012
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.6.2012
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.7.2012
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.9.2012
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.10.2012

VR SERVICES s.r.o.		 11 931		15.4.2013
VR SERVICES s.r.o.		 11 931		15.5.2013
VR SERVICES s.r.o.		 18 467		17.6.2013
VR SERVICES s.r.o.		 11 931		17.6.2013
VR SERVICES s.r.o.		 18 997		11.7.2013
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		15.7.2013
VR SERVICES s.r.o.		 21 659		15.7.2013
VR SERVICES s.r.o.		  6 897		 9.8.2013
VR SERVICES s.r.o.		  7 792		12.8.2013
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		15.8.2013
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		15.9.2013
VR SERVICES s.r.o.		 25 715		20.9.2013
VR SERVICES s.r.o.		  3 872		 9.10.2013
VR SERVICES s.r.o.		  1 936		10.10.2013
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		15.10.2013
VR SERVICES s.r.o.		  1 936		 1.11.2013
VR SERVICES s.r.o.		  3 872		 4.11.2013 
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.11.2013
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		15.11.2013
VR SERVICES s.r.o.		  1 936		 7.12.2013
VR SERVICES s.r.o.		 11 832		15.12.2013
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		15.12.2013

VR SERVICES s.r.o.		 19 950		31.1.2014
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.2.2014
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.3.2014
VR SERVICES s.r.o.		 13 844		17.3.2014
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.4.2014
VR SERVICES s.r.o.		 13 268		 5.5.2014
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.7.2014
VR SERVICES s.r.o.		  2 783		11.9.2014
VR SERVICES s.r.o.		 25 498		11.9.2014
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		11.9.2014
VR SERVICES s.r.o.		 21 974		15.10.2014

VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.1.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.2.2015
VR SERVICES s.r.o.		 17 832		 2.3.2015
VR SERVICES s.r.o.		 18 108		12.3.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.5.2015
VR SERVICES s.r.o.		  4 840		23.3.2015
VR SERVICES s.r.o.		 19 860		23.3.2015
VR SERVICES s.r.o.		  2 850		23.3.2015
VR SERVICES s.r.o.		  2 153		23.3.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.5.2015
VR SERVICES s.r.o.		  3 872		19.5.2021
VR SERVICES s.r.o.		  2 480		27.5.2021
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.6.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.7.2015
VR SERVICES s.r.o.		  7 732		30.7.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.8.2015
VR SERVICES s.r.o.		  6 098		21.8.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.9.2015
VR SERVICES s.r.o.		  9 922		22.9.2015
VR SERVICES s.r.o.		  2 101		22.9.2015
VR SERVICES s.r.o.		  4 840		22.9.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.10.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.11.2015
VR SERVICES s.r.o.		 25 489		24.11.2015
VR SERVICES s.r.o.		 15 579		15.12.2015
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.12.2015
VR SERVICES s.r.o.		  9 922 	19.12.2015
VR SERVICES s.r.o.		 10 225		20.12.2015

VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.1.2016  
VR SERVICES s.r.o.		  3 570		19.1.2016
VR SERVICES s.r.o.		  2 904		19.1.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.2.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.3.2016
VR SERVICES s.r.o.		 17 265		15.3.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.4.2016
VR SERVICES s.r.o.		  2 904		15.4.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.5.2016
VR SERVICES s.r.o.		  5 808		14.6.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.6.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.7.2016
VR SERVICES s.r.o.		  1 148		15.7.2016
VR SERVICES s.r.o.		  3 445		30.7.2016
VR SERVICES s.r.o.		  1 936		 6.8.2016
VR SERVICES s.r.o.		  2 662		11.8.2016
VR SERVICES s.r.o.		  7 155		15.8.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.8.2016
VR SERVICES s.r.o.		  1 936		13.9.2016
VR SERVICES s.r.o.		  5 639		13.9.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.9.2016
VR SERVICES s.r.o.		   664		12.10.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.12.2016
VR SERVICES s.r.o.		 6 776 		18.10.2016
VR SERVICES s.r.o.		  1 936		 2.11.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.11.2016
VR SERVICES s.r.o.		  1 839		25.11.2016
VR SERVICES s.r.o.		  2 904		25.11.2016
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.12.2016

VR SERVICES s.r.o.	 	  5 324		13.1.2017
VR SERVICES s.r.o.		  1 936		13.1.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.1.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.175		18.1.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.2.2017
VR SERVICES s.r.o.		  3 872		 2.3.2017
VR SERVICES s.r.o.		  3 872		10.3.2017
VR SERVICES s.r.o.		 11 375		15.3.2017
VR SERVICES s.r.o.		  3 872		15.3.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.2.2017
VR SERVICES s.r.o.		  5 438		17.3.2017
VR SERVICES s.r.o.		  4 840		28.4.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.5.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.7.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.8.2017
VR SERVICES s.r.o.		  7 260		20.8.2017
VR SERVICES s.r.o.		  6 292		 3.9.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.9.2017
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.10.2017
VR SERVICES s.r.o.		 23.087		15.10.2017
VR SERVICES s.r.o.		  5 808		 6.11.2017
VR SERVICES s.r.o.		  4 840		 6.11.2017
VR SERVICES s.r.o.		 11.132		22.12.2017
VR SERVICES s.r.o.		  1.355		22.12.2017

VR SERVICES s.r.o.		 21.974		16.1.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		19.1.2018
VR SERVICES s.r.o.		 10.467		 9.2.2018	
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.2.2018
VR SERVICES s.r.o.		  6,147		 2.3.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.3.2018
VR SERVICES s.r.o.		  8.228		21.3.2018
VR SERVICES s.r.o.		  4.840		12.4.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.4.2018	 
VR SERVICES s.r.o.		  2.904		27.4.2018
VR SERVICES s.r.o.		  5.400		30.4.2018
VR SERVICES s.r.o.		 14.593		 4.5.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.5.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.6.2018
VR SERVICES s.r.o.		  4.840		 2.7.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		12.7.2018
VR SERVICES s.r.o.		 11.991		25.7.2018
VR SERVICES s.r.o.		  1.936		12.8.2018
VR SERVICES s.r.o.		  4.779		12.8.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		16.8.2018
VR SERVICES s.r.o.		  5.808		16.8.2018
VR SERVICES s.r.o.		  4.840		23.8.2018
VR SERVICES s.r.o.		  2.904		14.9.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.974		15.9.2018
VR SERVICES s.r.o.		  4.840		16.9.2018
VR SERVICES s.r.o.		  3.872		24.9.2018
VR SERVICES s.r.o.		 46.034		24.9.2018
VR SERVICES s.r.o.		  1.116		 5.10.2018
VR SERVICES s.r.o.		 10.285		12.10.2018
VR SERVICES s.r.o.		 25.410		15.10.2018
VR SERVICES s.r.o.		 21.780		 1.11.2018
VR SERVICES s.r.o.		  7.744		12.11.2018
VR SERVICES s.r.o.		 25.410		15.11.2018
VR SERVICES s.r.o.		  8.712		26.11.2018
VR SERVICES s.r.o.		 12.971		 7.12.2018
VR SERVICES s.r.o.		 25.410		15.12.2018

VR SERVICES s.r.o.			17.1.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			15.2.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			15.3.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			25.3.2019	 7.744
VR SERVICES s.r.o.			17.5.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			17.5.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			20.5.2019	 17.961
VR SERVICES s.r.o.			20.6.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			15.10.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			15.11.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			6.12.2019	 11.616
VR SERVICES s.r.o.			13.12.2019	 32.459
VR SERVICES s.r.o.			15.12.2019	 25.410
VR SERVICES s.r.o.			23.12.2019 	 12.487

VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému			16.1.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému			3.2.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	4x SW ESET licence, správa sítě			3.2.2020	 11.824 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	03/20		12.3.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	počítače, monitor, MS Office 2019, IT		12.3.2020	108.561 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	04/20		7.4.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek	obce			7.4.2020	  7.744 Kč
VR Services s.r.o.	údržba sw na odesílání sms			7.4.2020	  6.776 Kč
VR Services s.r.o.	údržba a nastavení PC				7.4.2020	 14.789 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				21.5.2020	  5.808 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	05/20		21.5.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	výměna baterie do systému Jablotron		21.5.2020	  3.247 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	06/20		4.6.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				4.6.2020	  2.904 Kč
VR Services s.r.o.	tonery						7.7.2020	 18.731 Kč
VR Services s.r.o.	výměna dohledových kamer			7.7.2020	 16.448 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	06/20		7.7.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				7.8.2020	  7.744 Kč
VR Services s.r.o.	oprava bezpečnostního kamerového s		7.8.2020	 35.023 Kč
VR Services s.r.o.	instalace zámku vstupních dvěří			7.8.2020	 22.858 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				25.8.2020	  4.840 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	09/20		22.9.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				22.9.2020	  6.050 Kč
VR Services s.r.o.	fotopast UO Vision Compact GSM, ba		24.9.2020	 26.063 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				22.10.2020	  4.840 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	10/20		22.10.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	kamera strem Microsoft LiveCam Stu		22.10.2020	  2.574 Kč
VR Services s.r.o.	zajištění online streamování - ÚP		22.9.2020	 11.495 Kč
VR Services s.r.o.	oprava hodnot vyhledávání v Evidenci		9.11.2020	  2.420 Kč
VR Services s.r.o.	výměna detektoru včetně nastavení		9.11.2020	  8.650 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	11/20		22.10.2020	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému	12/20		10.12.2020	 25.410 Kč

VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				12.1.2021	  7.260 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému			12.1.2021	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek, certifikáty		26.1.2021	  6.050 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému 02/20		11.2.2021	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	tonery						11.2.2021	 12.487 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				8.3.2021	  7.260 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému			8.3.2021	 25.410 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému 04/20		19.4.2021	 25.410 Kč  
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				19.4.2021	  8.470 Kč
VR Services s.r.o.	tonery						19.4.2021	  9.365,40 Kč
VR Services s.r.o.	aktualizace katastr, Czechpoint			19.4.2021	  4.840 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému 05/20		5.5.2021	 25.410 Kč  
VR Services s.r.o.	toner						5.5.2021	    950 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				5.5.2021	 10.890 Kč
VR Services s.r.o.	antigenní testy					26.5.2021	  1.936 Kč
VR Services s.r.o.	toner						9.6.2021	    950 Kč
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek				9.6.2021	  7.260 Kč
VR Services s.r.o.	správa bezpečnostního systému 06/20		9.6.2021	 25.410 Kč 
VR Services s.r.o.	úprava webových stránek, oprava zás		30.6.2021	 13.733,50 Kč	
VR Services s.r.o.	2x kamera HikVision včetně montáže		30.6.2021	 24.442 Kč	





Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Volby 2022

O nás


společnosti: Energie - stavební a báňská a.s., Valtrum s.r.o., STRABAG a.s., Cetus Plus a.s., VR Services s.r.o., Vít Blecha, MAREL a spol. s r.o.