"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Energie - stavební a báňská a.s.


společnost si od roku 2012 vyfakturovala celkem 25,850,491 Kč a to za projekt "Intenzifikace ČOV Řitka", přinášíme smlouvu a seznam plateb.

SMLOUVA O DÍLO ze dne 13.1.2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem "Intenzifikace ČOV Řitka" dle Čl.3 bod 3 smlouvy na částku 17.690.482 Kč (bez DPH)



seznam plateb  - fakturovaná částka Kč - datum


Energie stavební a báňská 	890 921,68	15.12.2017


Energie stavební a báňská 	774 599,65	15.1.2018

Energie stavební a báňská 	1.264.762,85	 9.3.2018

Energie stavební a báňská 	363.486,99	 9.4.2018
Energie stavební a báňská 	735.622,56	 9.4.2018

Energie stavební a báňská 	861.903,21	14.5.2018
Energie stavební a báňská 	1.922.100,21	14.5.2018

Energie stavební a báňská 	449.441,78	17.7.2018
Energie stavební a báňská 	438.171,99	17.7.2018

Energie stavební a báňská 	795.741,90	20.8.2018
Energie stavební a báňská 	912.233,28	20.8.2018

Energie stavební a báňská 	2.345.959,93	17.9.2018
Energie stavební a báňská 	 475.223,13	17.9.2018

Energie stavební a báňská 	1.804.626,34	15.10.2018
Energie stavební a báňská 	 477.355,08	15.10.2018

Energie stavební a báňská 	1.040.193,67	19.11.2018
Energie stavební a báňská 	1.954.789,86	19.11.2018


Energie stavební a báňská 	1.009.899,64	14.1.2019	
Energie stavební a báňská 	1.059.950,40	14.1.2019	

Energie stavební a báňská 	292.765,77	15.4.2019	

Energie stavební a báňská 	 85.466,43	20.5.2019	

Energie stavební a báňská 	 62.362,90	17.6.2019	





Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Kauza č. 7
Zpravodaj obce Řitka

Kauza č. 8
rekonstrukce ulice Zahradní

Ostatní kauzy

Volby 2022

O nás


společnosti: Energie - stavební a báňská a.s., Valtrum s.r.o., STRABAG a.s., Cetus Plus a.s., VR Services s.r.o., Vít Blecha, MAREL a spol. s r.o.