"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Beneš Libor



Beneš Libor si vyfakturoval od roku 2012 celkem částku 1,077,144 Kč



Beneš Libor - seznam smluv

28.8.2017 - SMLOUVA o výkonu technického dozoru investora - 298.600 Kč

7.5.2018 - SMLOUVA o výkonu technického dozoru investora - 38.200 Kč

15.5.2018 - SMLOUVA o výkonu technického dozoru investora - 36.600 Kč

28.8.2018 - SMLOUVA o výkonu technického dozoru investora - 145.467 Kč

1.10.2018 - SMLOUVA O DÍLO - 600 Kč/hod

5.8.2020 - SMLOUVA o výkonu technického dozoru investora - 36.200 Kč

30.6.2021 - SMLOUVA o výkonu technického dozoru investora - 43.600 Kč




seznam plateb  - 	fakturovaná částka Kč - datum


Libor Beneš			 27.145		21.10.2017
Libor Beneš			 16.163		21.10.2017
Libor Beneš			 27.145		20.11.2017
Libor Beneš			 16.163		20.11.2017
Libor Beneš			 27.145		21.12.2017
Libor Beneš			 16.163		21.12.2017

Libor Beneš			 27.145		21.1.2018
Libor Beneš			 16.163		21.1.2018
Libor Beneš			 27.145		21.2.2018
Libor Beneš			 16.163		21.2.2018
Libor Beneš			 27.145		21.3.2018
Libor Beneš			 16.163		21.3.2018
Libor Beneš			 27.145		 5.4.2018
Libor Beneš			 16.163		 5.4.2018
Libor Beneš			 27.145		23.5.2018
Libor Beneš			 16.163		23.5.2018
Libor Beneš			 27.145		21.6.2018
Libor Beneš			 16.163		21.6.2018
Libor Beneš			 27.145		30.7.2018
Libor Beneš			 16.163		30.7.2018
Libor Beneš			 27.145		25.9.2018
Libor Beneš			 16.163		25.9.2018
Libor Beneš			 27.145		25.10.2018
Libor Beneš			 16.163		25.10.2018
Libor Beneš			 36.600		10.11.2018
Libor Beneš			 27.145		28.11.2018
Libor Beneš			 16.163		28.11.2018
Libor Beneš			  6.000	 	28.11.2018

Libor Beneš				25.1.2019	 27.145
Libor Beneš				25.1.2019	 16.163
Libor Beneš				25.1.2019	  5.400
Libor Beneš				15.2.2019	 10.200
Libor Beneš				25.2.2019	 27.145
Libor Beneš				25.2.2019	 16.163
Libor Beneš				15.3.2019	  7.200
Libor Beneš				25.3.2019	 27.145
Libor Beneš				25.3.2019	 16.163
Libor Beneš				15.4.2019	  6.600
Libor Beneš				22.4.2019	 16.163
Libor Beneš				22.4.2019	 27.145
Libor Beneš				30.5.2019	 27.145
Libor Beneš				30.5.2019	 16.163
Libor Beneš				30.5.2019	  8.400
Libor Beneš				15.6.2019	 10.200
Libor Beneš				15.8.2019	 14.400
Libor Beneš				15.9.2019	 11.700
Libor Beneš				15.11.2019	 12.300
Libor Beneš				15.12.2019	 15.000

Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 12/2019 		6.1.2020	 12.900 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 01/2020 		3.2.2020	 10.200 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 02/2020 		3.3.2020	 10.800 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 03/2020 		1.4.2020	 10.200 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 04/2020 		5.5.2020	 10.800 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 05/2020 		2.6.2020	 10.800 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 07/2020 		7.8.2020	 10.500 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 08/2020 		25.8.2020	 12.000 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 10/2020 		3.11.2020	 10.800 Kč
Beneš Libor 		technický dozor-oprava kom. K Bytov 		3.11.2020	 33.800 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 08/2020 		3.12.2020	 12.600 Kč
Beneš Libor 		technický dozor - oprava kom. Višňovka 		3.12.2020	 36.200 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 12/2020 		6.1.2021	 11.400 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 01/2021	 	2.2.2021	 14.400 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 03/2021	 	7.4.2021	 14.400 Kč
Beneš Libor 		výkon stavebního specialisty 04/2021	 	7.4.2021	 16.800 Kč
Beneš Libor 		práce stavebního specialisty 05/2021		2.6.2021	 14.400 Kč







Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Kauza č. 7
Zpravodaj obce Řitka

Kauza č. 8
rekonstrukce ulice Zahradní

Ostatní kauzy

Volby 2022

O nás


společnosti: Energie - stavební a báňská a.s., Valtrum s.r.o., STRABAG a.s., Cetus Plus a.s., VR Services s.r.o., Vít Blecha, MAREL a spol. s r.o.